Tabela – klasa okręgowa
| Pozycja | Drużyna | M | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS SKALNIAK KROCZYCE | 18 | 13 | 3 | 2 | 43:20 | 42 |
| 2 | KS UNIA KALETY | 18 | 13 | 0 | 5 | 41:16 | 39 |
| 3 | LKS ZIELONI ŻARKI | 18 | 12 | 0 | 6 | 30:21 | 36 |
| 4 | LKS AMATOR GOLCE | 18 | 10 | 4 | 4 | 45:26 | 34 |
| 4 | LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY | 19 | 10 | 4 | 5 | 42:26 | 34 |
| 6 | LKS KAMIENICA POLSKA | 18 | 10 | 1 | 6 | 43:30 | 31 |
| 7 | LKS JEDNOŚĆ BORONÓW | 18 | 8 | 5 | 5 | 42:29 | 29.1 |
| 8 | GLKS LOT KONOPISKA | 19 | 9 | 2 | 8 | 45:46 | 29 |
| 9 | KS PANKI | 19 | 8 | 4 | 7 | 42:37 | 28 |
| 10 | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | 18 | 7 | 2 | 9 | 36:28 | 23.1 |
| 11 | KS PŁOMIEŃ W LGOCIE MAŁEJ | 19 | 7 | 2 | 10 | 25:27 | 23 |
| 12 | LKS LOTNIK KOŚCIELEC | 18 | 7 | 1 | 10 | 36:37 | 22 |
| 13 | LKS POGOŃ KŁOMNICE | 18 | 5 | 1 | 12 | 32:59 | 16 |
| 14 | LKS SPARTA TWORÓG | 18 | 3 | 3 | 12 | 16:45 | 12 |
| 15 | LKS ORZEŁ PSARY – BABIENICA | 18 | 3 | 2 | 13 | 39:69 | 11.1 |
| 16 | KS WARTA PORAJ | 18 | 3 | 2 | 13 | 22:63 | 11 |
















